成都市雙流區立格實驗學校第十五屆科技節獲獎名單
[日期:2022-10-10] | 作者:電教中心 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
成都市雙流區立格實驗學校第十五屆科技節獲獎名單 | |||||
活動項目:科學影像 項目負責人:官勤學 | |||||
學生姓名 | 20**屆**班 | 獲獎作品 | 組別 | 獲獎等級 | 班主任 |
趙梓豪 | 2023屆14班 | 大氣壓強實驗 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023屆14班 | 光的雙縫干涉實驗 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
李元昊 | 2023屆14班 | 自制氣壓計實驗 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023屆14班 | 光的全內反射 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
劉毅軒 | 2023屆14班 | 用乒乓球探索浮力產生的原因 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
陳俊良 | 2023屆14班 | 液體內部壓強實驗 | 初中組 | 一等獎 | 李春燕 |
李元昊 | 2023屆14班 | 密度計實驗 | 初中組 | 二等獎 | 李春燕 |
許博洋 | 2023屆14班 | 密度計實驗 | 初中組 | 二等獎 | 李春燕 |
周梓萱 | 2023屆14班 | 覆杯實驗 | 初中組 | 二等獎 | 李春燕 |
徐鑫鵬 | 2023屆14班 | 水分子不規則運動 | 初中組 | 二等獎 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023屆14班 | 簡易密度計的制作測試 | 初中組 | 二等獎 | 李春燕 |
羅云霄 | 2023屆14班 | 阿基米德實驗 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
張奧源心 | 2023屆14班 | 密度計實驗 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
劉毅軒 | 2023屆14班 | 密度計實驗 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
羅云霄 | 2023屆14班 | 密度計 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023屆14班 | 大氣壓與高度的關系 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
許博洋 | 2023屆14班 | 物態變化實驗 | 初中組 | 三等獎 | 李春燕 |
歐帝辰、劉亙谷 | 2024屆15班 | 科學視頻 | 初中組 | 三等獎 | 劉瑛 |
上一條:教育技術組常規教研管理制度
下一條:雙流區立格實驗學校中控室值班安排