工會外出活動吃、住、行安排表
[日期:2014-11-20] | 作者:行政辦 3156 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
2014年工會吃、住、行安排表 | ||||
序號 | 姓名 | 是否自駕車 | 房號 | 桌號 |
1 | 高志文 | 2306 | 一號桌桌長:田志明 | |
2 | 張潤林 | 2307 | ||
3 | 劉堯樹 | 2308 | ||
4 | 王偉 | 2309 | ||
5 | 鄧光偉 | 2112 | ||
6 | 田志明 | |||
7 | 楊紅 | 2415 | ||
8 | 周宗友 | 2201 | ||
9 | 歐俊宏 | |||
一號車(車長:胡平) | ||||
例 | 姓名 | 是否自駕車 | 房號 | 桌號 |
1 | 王琴 | 1201 | 二號桌桌長:楊四維 | |
2 | 謝燕 | |||
3 | 雷翠麗 | 1203 | ||
4 | 羅川 | |||
5 | 羅紫伊 | |||
6 | 楊四維 | 1205 | ||
7 | JOJO | |||
8 | 丁翔 | 202 | ||
9 | 廖紅 | |||
10 | 梁卓恒 | |||
11 | 徐然 | 1315 | 三號桌桌長:徐然 | |
12 | 陳琦 | |||
13 | 陳幸 | 1302 | ||
14 | 屈燕 | |||
15 | 李趣 | |||
16 | 歐英 | 1308 | ||
17 | 蔣金展 | |||
18 | 劉巧 | |||
19 | 黃智 | 自駕 | 1318 | |
20 | 楊慧 | 自駕 | ||
23 | 康敏 | 1311 | 四號桌桌長:張譜 | |
24 | 宋寧堯 | |||
25 | 張 艷 | 1312 | ||
26 | 陳翠微 | |||
27 | 謝娟 | 1319 | ||
28 | 張真翊 | |||
29 | 楊靜華 | |||
30 | 張譜 | |||
31 | 干敏 | 1316 | 五號桌桌長:干敏 | |
32 | 田博文 | |||
33 | 楊雪梅 | 1317 | ||
34 | 楊云舒 | |||
35 | 李琴 | 1406 | ||
36 | 付麗莎 | |||
37 | 余春艷 | 1301 | ||
38 | 楊婷 | |||
39 | 王運如 | 2113 | ||
40 | 楊玫 | |||
41 | 胡平 | 2202 | 六號桌桌長:蒲永貴 | |
42 | 蒲永貴 | |||
43 | 羅紅 | 2204 | ||
44 | 唐文英 | |||
45 | 練敏 | 2205 | ||
46 | 宋祖霞 | |||
二號車(車長:余江) | ||||
1 | 向茂瓊 | 2213 | 六號桌桌長:蒲永貴 | |
2 | 景騰樞 | |||
3 | 周明娟 | 2212 | ||
4 | 胡俊麗 | |||
5 | 蘇茂清 | 2206 | 七號桌桌長:胡丹 | |
6 | 趙 茗 | |||
7 | 胡丹 | 2217 | ||
8 | 蒲希宸 | |||
9 | 劉瓊珍 | |||
10 | 陳鳳鳴 | 2207 | ||
11 | 牟桓毅 | |||
12 | 萬翠英 | 2302 | ||
13 | 李承昊 | |||
14 | 谷花 | 八號桌桌長:王友玲 | ||
15 | 王友玲 | 2301 | ||
16 | 余江 | |||
17 | 劉意佳 | 2304 | ||
18 | 張一然 | |||
19 | 銀少華 | |||
20 | 官星瑞 | |||
21 | 劉萍 | 2208 | ||
22 | 張榮倍 | |||
23 | 鄒獻益 | 2312 | ||
24 | 邊翠華 | 九號桌桌長:雷智 | ||
25 | 鄒金宏 | |||
26 | 黃靜 | 2305 | ||
27 | 蹇曜 | |||
28 | 蹇旻 | |||
29 | 王定清 | |||
30 | 雷智 | 2313 | ||
31 | 付展麟 | |||
32 | 李靜 | |||
33 | 錢文靜 | 2402 | 十號桌桌長:黃靜 | |
34 | 付之小 | |||
35 | 吳玲 | |||
36 | 熊一菲 | |||
37 | 陳衫杉 | 2401 | ||
38 | 王子兮 | |||
39 | 王偉 | |||
40 | 余祥 | 305 | ||
41 | 黃靜 | |||
42 | 吳益鋒 | 205 | 十一號桌桌長:黃德洪 | |
43 | 代岳池 | |||
44 | 黃德洪 | |||
三號車(車長:彭清江) | ||||
1 | 彭勝杰 | 自駕 | 2209 | 十一號桌桌長:黃德洪 |
2 | 袁帆 | 自駕 | ||
3 | 彭思睿 | 自駕 | ||
4 | 宋云霞 | 1313 | ||
5 | 羅霞 | |||
6 | 曠勇 | 1320 | ||
7 | 付秀軍 | |||
8 | 唐軍 | |||
9 | 曾思敏 | 1405 | 十二號桌長:龍姿君 | |
10 | 張柔 | |||
11 | 王敏蓉 | 2404 | ||
12 | 張玉萍 | |||
13 | 陳曉紅 | 2405 | ||
14 | 熊梓羽 | |||
15 | 龍姿君 | 1411 | ||
16 | 張淼玲 | |||
17 | 趙春艷 | 2406 | ||
18 | 王小玲 | 十三號桌桌長:范勇波 | ||
19 | 伏嫣然 | |||
20 | 王麗君 | 1309 | ||
21 | 彭清江 | |||
22 | 伍雙莉 | 2412 | ||
23 | 向敏 | |||
24 | 何玲 | 2413 | ||
25 | 李英華 | |||
26 | 范勇波 | 2417 | ||
27 | 梁濤 | |||
28 | 袁陳玲 | 2512 | 十四號桌桌長:付兵 | |
29 | 胡燕 | |||
32 | 付兵 | 2517 | ||
33 | 蔡林秀 | |||
34 | 付恩澤 | |||
35 | 羅金莉 | 2111 | ||
36 | 賈靜 | |||
37 | 楊灝寧 | |||
38 | 孫久木 | 2211 | ||
39 | 李其林 | |||
40 | 秦霞 | 2214 | 十五號桌桌長:楊明 | |
41 | 袁月美 | |||
42 | 張萬江 | 2311 | ||
43 | 蔣慧蘭 | |||
44 | 伍曉玲 | 2314 | ||
45 | 葉春華 | |||
46 | 葉肖梅 | 2210 | ||
47 | 呂惠蘭 | |||
四號車(車長:楊明) | ||||
1 | 楊明 | 2310 | 十五號桌桌長:楊明 | |
2 | 黃艷 | |||
3 | 楊欽涵 | |||
4 | 陳國華 | 自駕 | 2411 | 十六號桌桌長:王亞莉 |
5 | 喻飛雪 | 自駕 | ||
6 | 陳虹羽 | 自駕 | ||
7 | 蔡文婷 | 2511 | ||
8 | 杜安然 | |||
9 | 李沛宸 | |||
10 | 王亞莉 | |||
11 | 陳苗 | 2514 | ||
12 | 馬培翾 | |||
13 | 曹瑩 | |||
14 | 李佳璇 | |||
15 | 王蓮 | 2414 | 十七號桌桌長:鐘承林 | |
16 | 李萍 | |||
17 | 姜仁志 | 1412 | ||
18 | 辜曼莎 | |||
19 | 代毅 | 206 | ||
20 | 侯曙征 | |||
21 | 胡詩媛 | |||
22 | 李春燕 | 2316 | ||
23 | 劉昱熙 | |||
24 | 鐘承林 | 2215 | ||
25 | 唐秀瓊 | 十八號桌桌長:晏良彬 | ||
26 | 李翠英 | 1413 | ||
27 | 汪素瓊 | |||
28 | 張述芳 | 2315 | ||
29 | 晏良彬 | |||
30 | 陳勇 | 2407 | ||
31 | 陳苓僖 | |||
32 | 何朝偉 | 207A | ||
33 | 趙小寧 | |||
34 | 何應欽 | |||
35 | 趙其付 | 217 | 十九號桌桌長:蘇建 | |
36 | 陳鳳遠 | |||
37 | 宋揚 | 自駕 | 226 | |
38 | 宋芝儀 | |||
39 | 黃順達 | 207B | ||
40 | 黃智全 | 自駕 | ||
41 | 穆玲 | 208 | ||
42 | 王宗渠 | |||
43 | 蘇建 | 306 | ||
44 | 楊德慧 | |||
45 | 程國斌 | 209 | 二十號桌桌長:程國斌 | |
46 | 唐純萍 | |||
47 | 程業軒 | |||
48 | 蘇洪梅 | 211 | ||
49 | 石紅薇 | |||
50 | 余濤 | 1310 | ||
51 | 陳媛媛 | |||
五號車(車長:干勤勇) | ||||
1 | 鐘英 | 210 | 二十號桌桌長:程國斌 | |
2 | 俞錦蘭 | |||
3 | 陳渝 | |||
4 | 馮植 | 自駕 | 2408 | 二十一號桌桌長:段緒德 |
5 | 夏瓊英 | 自駕 | ||
6 | 周艷 | 216 | ||
7 | 李東萍 | |||
8 | 郭嘉誠 | 2409 | ||
9 | 余弟惠 | |||
10 | 段緒德 | 218 | ||
11 | 段婷曦 | |||
12 | 鄧潔 | |||
13 | 王春艷 | 220 | 二十二號桌長:夏棟梁 | |
14 | 敖來熙 | |||
15 | 方艷秋 | |||
16 | 江昶邑 | |||
17 | 何鐵 | 219 | ||
18 | 夏棟梁 | |||
19 | 張棖 | 221 | ||
20 | 朱春燁 | |||
21 | 張穎 | 222 | ||
22 | 王元元 | |||
23 | 楊瑩 | 309 | 二十三號桌長:官勤學 | |
24 | 龔芮琦 | |||
25 | 周翠花 | 225 | ||
26 | 廖齊恕 | |||
27 | 王文強 | 是自駕車 | 301 | |
28 | 楊玉林 | |||
29 | 官勤學 | 223 | ||
30 | 官瑞睿 | |||
31 | 任吉芳 | 自駕 | 212 | |
32 | 易維瓊 | 自駕 | 二十四號桌桌長:孟英 | |
33 | 黃秀英 | 自駕 | ||
34 | 羅遠洋 | 303 | ||
35 | 干勤勇 | |||
36 | 肖英 | 307 | ||
37 | 周琪玲 | |||
38 | 楊德英 | 213 | ||
39 | 孟英 | |||
40 | 黃安淑 | |||
41 | 趙曉丹 | 302 | 二十五號桌桌長:劉英 | |
42 | 王靜 | |||
43 | 肖月季 | 203 | ||
44 | 劉奕 | |||
45 | 劉抒雨 | |||
46 | 楊啟海 | 308 | ||
47 | 張華成 | |||
48 | 劉英 | 201 | ||
49 | 魏來 | |||
50 | 楊菲 |
上一條:關于雙流縣名優教師考核評價的通知
下一條:成都銀行磁條卡換成芯片卡的通知